Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
Turnier | BM Dreiband II.Klasse |
Kürzel | Dr.gr. |
Datum | 10.05.2014 - 11.05.2014 (Spielbeginn am 10.05.2014 um 13:00 Uhr) |
Location | Clubheim - BA Berlin Ullsteinstr. 73 12109 Berlin |
|
Gruppe | |
Teilnehmer | |
|
Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Lukas Stamm HS: 4; Aufn.: 33; Ø: 1.061 | 35:21 | Knut Mittelstädt HS: 5; Aufn.: 33; Ø: 0.636 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
2 | Christian Neugebauer HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0.500 | 25:34 | Ikrami Attalla HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0.680 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
3 | Dieter Semmler HS: 6; Aufn.: 48; Ø: 0.729 | 35:31 | Ikrami Attalla HS: 4; Aufn.: 48; Ø: 0.646 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
4 | Knut Mittelstädt HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0.640 | 32:19 | Christian Neugebauer HS: 2; Aufn.: 50; Ø: 0.380 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
5 | Dieter Semmler HS: 5; Aufn.: 46; Ø: 0.761 | 35:19 | Christian Neugebauer HS: 3; Aufn.: 46; Ø: 0.413 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
6 | Lukas Stamm HS: 3; Aufn.: 49; Ø: 0.714 | 35:27 | Ikrami Attalla HS: 3; Aufn.: 49; Ø: 0.551 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
7 | Dieter Semmler HS: 8; Aufn.: 26; Ø: 1.346 | 35:18 | Lukas Stamm HS: 2; Aufn.: 26; Ø: 0.692 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
8 | Knut Mittelstädt HS: 3; Aufn.: 42; Ø: 0.833 | 35:23 | Ikrami Attalla HS: 4; Aufn.: 42; Ø: 0.548 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
9 | Dieter Semmler HS: 6; Aufn.: 44; Ø: 0.795 | 35:22 | Knut Mittelstädt HS: 2; Aufn.: 44; Ø: 0.500 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
10 | Lukas Stamm HS: 6; Aufn.: 22; Ø: 1.591 | 35:14 | Christian Neugebauer HS: 6; Aufn.: 22; Ø: 0.636 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Olcay Günes HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0.680 | 34:22 | Andreas Volbracht HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0.440 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
2 | Peter Täubert HS: 4; Aufn.: 50; Ø: 0.480 | 24:31 | Sinan Togar HS: 5; Aufn.: 50; Ø: 0.620 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
3 | Selahattin Yigit HS: 6; Aufn.: 50; Ø: 0.660 | 33:35 | Sinan Togar HS: 4; Aufn.: 50; Ø: 0.700 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
4 | Andreas Volbracht HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0.340 | 17:27 | Peter Täubert HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0.540 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
5 | Selahattin Yigit HS: 6; Aufn.: 31; Ø: 1.129 | 35:19 | Peter Täubert HS: 4; Aufn.: 31; Ø: 0.613 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
6 | Olcay Günes HS: 4; Aufn.: 49; Ø: 0.490 | 24:35 | Sinan Togar HS: 4; Aufn.: 49; Ø: 0.714 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
7 | Selahattin Yigit HS: 5; Aufn.: 47; Ø: 0.745 | 35:24 | Olcay Günes HS: 3; Aufn.: 47; Ø: 0.511 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
8 | Andreas Volbracht HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0.640 | 32:25 | Sinan Togar HS: 3; Aufn.: 50; Ø: 0.500 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
9 | Selahattin Yigit HS: 4; Aufn.: 45; Ø: 0.778 | 35:29 | Andreas Volbracht HS: 3; Aufn.: 45; Ø: 0.644 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
10 | Olcay Günes HS: 5; Aufn.: 50; Ø: 0.480 | 24:21 | Peter Täubert HS: 2; Aufn.: 50; Ø: 0.420 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
11 | Dieter Semmler HS: 4; Aufn.: 37; Ø: 0.946 | 35:19 | Sinan Togar HS: 3; Aufn.: 37; Ø: 0.514 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
12 | Selahattin Yigit HS: 4; Aufn.: 49; Ø: 0.714 | 35:31 | Lukas Stamm HS: 6; Aufn.: 49; Ø: 0.633 | 00.00.0000 00:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Dieter Semmler HS: 4; Aufn.: 37; Ø: 0.568 | 21:35 | Selahattin Yigit HS: 5; Aufn.: 37; Ø: 0.946 | 00.00.0000 00:00 Uhr |