Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
Turnier | 1.Qualifikationsturnier - Herren 14/1e |
|
Kürzel | HEQ14/1 |
Datum | 11.09.2022 (Spielbeginn am 11.09.2022 um 11:00 Uhr) |
Location | Clubheim - Billard Club Berlin Wilhelm-von-Siemens Str. 16-18 12277 Berlin |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Christoph Clemens | | Freilos |
|
2 | Florian Maaß HS: 6; Aufn.: 18; Ø: 1.39 | 25:75 | Matthias Lindner HS: 13; Aufn.: 18; Ø: 4.17 |
|
3 | Vincent Ochmann HS: 13; Aufn.: 19; Ø: 3.95 | 75:71 | Ronnie Hager HS: 17; Aufn.: 18; Ø: 3.94 |
|
4 | Hussain Haidari HS: 12; Aufn.: 24; Ø: 3.13 | 75:21 | Konstantin Kadow HS: 5; Aufn.: 24; Ø: 0.88 |
|
5 | Dragan Strbac HS: 5; Aufn.: 19; Ø: 0.95 | 18:75 | Steffen Schinke HS: 30; Aufn.: 19; Ø: 3.95 |
|
6 | Torsten Gorablenkow HS: 8; Aufn.: 22; Ø: 3.41 | 75:51 | Günter Noack HS: 14; Aufn.: 22; Ø: 2.32 |
|
7 | Manfred Wangrin HS: 12; Aufn.: 14; Ø: 1.79 | 25:75 | Dingyuan Wan HS: 11; Aufn.: 14; Ø: 5.36 |
|
8 | Eric Pascal Krüger HS: 9; Aufn.: 28; Ø: 2.68 | 75:71 | Dusan Jovic HS: 11; Aufn.: 28; Ø: 2.54 |
|
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Freilos | | Florian Maaß |
|
10 | Ronnie Hager HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 3.75 | 75:66 | Konstantin Kadow HS: 13; Aufn.: 19; Ø: 3.47 |
|
11 | Dragan Strbac HS: 15; Aufn.: 39; Ø: 1.15 | 45:75 | Günter Noack HS: 16; Aufn.: 40; Ø: 1.88 |
|
12 | Manfred Wangrin HS: 24; Aufn.: 16; Ø: 4.69 | 75:30 | Dusan Jovic HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.00 |
|
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Christoph Clemens HS: 12; Aufn.: 18; Ø: 2.39 | 43:75 | Matthias Lindner HS: 23; Aufn.: 18; Ø: 4.17 |
|
14 | Vincent Ochmann HS: 9; Aufn.: 17; Ø: 3.24 | 55:75 | Hussain Haidari HS: 13; Aufn.: 17; Ø: 4.41 |
|
15 | Steffen Schinke HS: 13; Aufn.: 27; Ø: 1.70 | 46:75 | Torsten Gorablenkow HS: 13; Aufn.: 28; Ø: 2.68 |
|
16 | Dingyuan Wan HS: 8; Aufn.: 23; Ø: 2.61 | 60:75 | Eric Pascal Krüger HS: 14; Aufn.: 23; Ø: 3.26 |
|
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Florian Maaß HS: 23; Aufn.: 22; Ø: 3.41 | 75:46 | Steffen Schinke HS: 13; Aufn.: 21; Ø: 2.19 |
|
18 | Ronnie Hager HS: 13; Aufn.: 21; Ø: 2.57 | 54:75 | Dingyuan Wan HS: 17; Aufn.: 21; Ø: 3.57 |
|
19 | Günter Noack HS: 12; Aufn.: 16; Ø: 1.63 | 26:75 | Christoph Clemens HS: 22; Aufn.: 16; Ø: 4.69 |
|
20 | Manfred Wangrin HS: 14; Aufn.: 18; Ø: 4.17 | 75:38 | Vincent Ochmann HS: 17; Aufn.: 18; Ø: 2.11 |
|