Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
Turnier | 1.Qualifikationsturnier - Herren 9-Ball |
|
Kürzel | HEQ9B |
Datum | 22.10.2023 (Spielbeginn am 22.10.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Clubheim - Billard Club Berlin Wilhelm-von-Siemens Str. 16-18 12277 Berlin |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Dragan Njezic | | Freilos | 22.10.2023 11:00 Uhr |
2 | Ole Bahrmann | 1:7 | Steffen Breitkopf | 22.10.2023 11:00 Uhr |
3 | Goran Stankovic | 7:3 | Boban Todorovic | 22.10.2023 11:00 Uhr |
4 | Vitali Vasilioglo | 2:7 | Johannes Möckel | 22.10.2023 11:00 Uhr |
5 | Ünsal Ögmen | 7:4 | Yousef Adwan | 22.10.2023 11:00 Uhr |
6 | Daniel Ilmer | 7:5 | Ryan McKay | 22.10.2023 11:00 Uhr |
7 | Jason Moxhay | 6:7 | Dusan Jovic | 22.10.2023 11:00 Uhr |
8 | Daniel Burchert | 7:3 | Sergej Gorn | 22.10.2023 11:00 Uhr |
9 | Kevin Kaldewey | 6:7 | Tristan Tech | 22.10.2023 11:00 Uhr |
10 | Song Thuong Nguyen | 7:5 | Tobias Jung | 22.10.2023 11:00 Uhr |
11 | Matthias Lindner | 7:3 | Dragan Kostic | 22.10.2023 11:00 Uhr |
12 | Dragan Strbac | 2:7 | Eric Pascal Krüger | 22.10.2023 11:00 Uhr |
13 | Peer Briend | 7:5 | Anh Tuan Nguyen | 22.10.2023 11:00 Uhr |
14 | Florian Körner | 3:7 | Torsten Gorablenkow | 22.10.2023 11:00 Uhr |
15 | Ronnie Hager | 7:3 | Florian Maaß | 22.10.2023 11:00 Uhr |
16 | James O`Sullivan | 5:7 | Cajus Kaufmann | 22.10.2023 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Dragan Njezic (Gewinner Partie 1) | 6:7 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 2) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
18 | Goran Stankovic (Gewinner Partie 3) | 7:2 | Johannes Möckel (Gewinner Partie 4) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
19 | Ünsal Ögmen (Gewinner Partie 5) | 7:2 | Daniel Ilmer (Gewinner Partie 6) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
20 | Dusan Jovic (Gewinner Partie 7) | 7:0 | Daniel Burchert (Gewinner Partie 8) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
21 | Tristan Tech (Gewinner Partie 9) | 5:7 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 10) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
22 | Matthias Lindner (Gewinner Partie 11) | 7:1 | Eric Pascal Krüger (Gewinner Partie 12) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
23 | Peer Briend (Gewinner Partie 13) | 7:6 | Torsten Gorablenkow (Gewinner Partie 14) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
24 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 15) | 4:7 | Cajus Kaufmann (Gewinner Partie 16) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Ole Bahrmann (Verlierer Partie 2) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
26 | Boban Todorovic (Verlierer Partie 3) | 7:2 | Vitali Vasilioglo (Verlierer Partie 4) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
27 | Yousef Adwan (Verlierer Partie 5) | 7:2 | Ryan McKay (Verlierer Partie 6) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
28 | Jason Moxhay (Verlierer Partie 7) | 7:3 | Sergej Gorn (Verlierer Partie 8) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
29 | Kevin Kaldewey (Verlierer Partie 9) | 5:7 | Tobias Jung (Verlierer Partie 10) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
30 | Dragan Kostic (Verlierer Partie 11) | 6:7 | Dragan Strbac (Verlierer Partie 12) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
31 | Anh Tuan Nguyen (Verlierer Partie 13) | 7:2 | Florian Körner (Verlierer Partie 14) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
32 | Florian Maaß (Verlierer Partie 15) | 6:7 | James O`Sullivan (Verlierer Partie 16) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Ole Bahrmann (Gewinner Partie 25) | 5:7 | Ronnie Hager (Verlierer Partie 24) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
34 | Boban Todorovic (Gewinner Partie 26) | 1:7 | Torsten Gorablenkow (Verlierer Partie 23) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
35 | Yousef Adwan (Gewinner Partie 27) | 6:7 | Eric Pascal Krüger (Verlierer Partie 22) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
36 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 28) | 7:0 | Tristan Tech (Verlierer Partie 21) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
37 | Tobias Jung (Gewinner Partie 29) | 7:3 | Daniel Burchert (Verlierer Partie 20) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
38 | Dragan Strbac (Gewinner Partie 30) | 5:7 | Daniel Ilmer (Verlierer Partie 19) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
39 | Anh Tuan Nguyen (Gewinner Partie 31) | 2:7 | Johannes Möckel (Verlierer Partie 18) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
40 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 32) | 7:4 | Dragan Njezic (Verlierer Partie 17) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 17) | 7:1 | Goran Stankovic (Gewinner Partie 18) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
42 | Ünsal Ögmen (Gewinner Partie 19) | 7:6 | Dusan Jovic (Gewinner Partie 20) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
43 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 21) | 7:6 | Matthias Lindner (Gewinner Partie 22) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
44 | Peer Briend (Gewinner Partie 23) | 7:4 | Cajus Kaufmann (Gewinner Partie 24) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Ronnie Hager (Gewinner Partie 33) | 4:7 | Torsten Gorablenkow (Gewinner Partie 34) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
46 | Eric Pascal Krüger (Gewinner Partie 35) | 3:7 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 36) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
47 | Tobias Jung (Gewinner Partie 37) | 7:3 | Daniel Ilmer (Gewinner Partie 38) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
48 | Johannes Möckel (Gewinner Partie 39) | 6:7 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 40) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Torsten Gorablenkow (Gewinner Partie 45) | 0:7 | Dusan Jovic (Verlierer Partie 42) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
50 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 46) | 7:6 | Goran Stankovic (Verlierer Partie 41) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
51 | Tobias Jung (Gewinner Partie 47) | 1:7 | Cajus Kaufmann (Verlierer Partie 44) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
52 | James O`Sullivan (Gewinner Partie 48) | 5:7 | Matthias Lindner (Verlierer Partie 43) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
3. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Steffen Breitkopf (Gewinner Partie 41) | 7:3 | Ünsal Ögmen (Gewinner Partie 42) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
54 | Song Thuong Nguyen (Gewinner Partie 43) | 7:6 | Peer Briend (Gewinner Partie 44) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
55 | Dusan Jovic (Gewinner Partie 49) | 1:7 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 50) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
56 | Cajus Kaufmann (Gewinner Partie 51) | 6:7 | Matthias Lindner (Gewinner Partie 52) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
6. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Jason Moxhay (Gewinner Partie 55) | 7:1 | Peer Briend (Verlierer Partie 54) | 22.10.2023 11:00 Uhr |
58 | Matthias Lindner (Gewinner Partie 56) | 2:7 | Ünsal Ögmen (Verlierer Partie 53) | 22.10.2023 11:00 Uhr |