Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
Turnier | 2.Turnier - Young Oldies 8-Ball |
|
Kürzel | YO8B |
Datum | 03.12.2023 (Spielbeginn am 03.12.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Billard Company Bouchéstr.12 12435 Berlin |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Boris Beier | | Freilos | 03.12.2023 11:00 Uhr |
2 | Hans-Ludwig Kappestein | 3:4 | Bernd Pluge | 03.12.2023 11:00 Uhr |
3 | Olaf Zillmer | 4:2 | Manuel Katzy | 03.12.2023 11:00 Uhr |
4 | Freilos | | Thomas Wegener | 03.12.2023 11:00 Uhr |
5 | Mehmet Soner | | Freilos | 03.12.2023 11:00 Uhr |
6 | Heiko Wagner | 4:3 | Uwe Klement | 03.12.2023 11:00 Uhr |
7 | Thomas Hoppert | 2:4 | Bert Gorablenkow | 03.12.2023 11:00 Uhr |
8 | Freilos | | Leon Rieck | 03.12.2023 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Boris Beier (Gewinner Partie 1) | 4:1 | Bernd Pluge (Gewinner Partie 2) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
10 | Olaf Zillmer (Gewinner Partie 3) | 3:4 | Thomas Wegener (Gewinner Partie 4) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
11 | Mehmet Soner (Gewinner Partie 5) | 1:4 | Heiko Wagner (Gewinner Partie 6) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
12 | Bert Gorablenkow (Gewinner Partie 7) | 1:4 | Leon Rieck (Gewinner Partie 8) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Hans-Ludwig Kappestein (Verlierer Partie 2) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
14 | Manuel Katzy (Verlierer Partie 3) | | Freilos (Verlierer Partie 4) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | | Uwe Klement (Verlierer Partie 6) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
16 | Thomas Hoppert (Verlierer Partie 7) | | Freilos (Verlierer Partie 8) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Hans-Ludwig Kappestein (Gewinner Partie 13) | 1:4 | Bert Gorablenkow (Verlierer Partie 12) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
18 | Manuel Katzy (Gewinner Partie 14) | 4:1 | Mehmet Soner (Verlierer Partie 11) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
19 | Uwe Klement (Gewinner Partie 15) | 0:4 | Olaf Zillmer (Verlierer Partie 10) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
20 | Thomas Hoppert (Gewinner Partie 16) | 0:4 | Bernd Pluge (Verlierer Partie 9) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Boris Beier (Gewinner Partie 9) | 3:4 | Thomas Wegener (Gewinner Partie 10) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
22 | Heiko Wagner (Gewinner Partie 11) | 1:4 | Leon Rieck (Gewinner Partie 12) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Bert Gorablenkow (Gewinner Partie 17) | 0:4 | Manuel Katzy (Gewinner Partie 18) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
24 | Olaf Zillmer (Gewinner Partie 19) | 3:4 | Bernd Pluge (Gewinner Partie 20) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Manuel Katzy (Gewinner Partie 23) | 4:3 | Boris Beier (Verlierer Partie 21) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
26 | Bernd Pluge (Gewinner Partie 24) | 2:4 | Heiko Wagner (Verlierer Partie 22) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Thomas Wegener (Gewinner Partie 21) | 1:4 | Leon Rieck (Gewinner Partie 22) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
28 | Manuel Katzy (Gewinner Partie 25) | 4:0 | Heiko Wagner (Gewinner Partie 26) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Manuel Katzy (Gewinner Partie 28) | 4:3 | Thomas Wegener (Verlierer Partie 27) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Leon Rieck (Gewinner Partie 27) | 3:4 | Manuel Katzy (Gewinner Partie 29) | 03.12.2023 11:00 Uhr |
31 | Leon Rieck (Verlierer Partie 30) | 4:2 | Manuel Katzy (Gewinner Partie 30) | 03.12.2023 11:00 Uhr |