Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
Turnier | 1.Turnier - Young Oldies 14/1e | Thomas Wegener |
Kürzel | YO14/1 |
Datum | 11.09.2022 (Spielbeginn am 11.09.2022 um 11:00 Uhr) |
Location | Billard Company Bouchéstr.12 12435 Berlin |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Manuel Katzy | | Freilos |
|
2 | Uwe Klement | | Freilos |
|
3 | Thomas Wegener HS: 7; Aufn.: 30; Ø: 1.03 | 31:23 | Benjamin Schemmel HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.77 |
|
4 | Michael Kraft | | Freilos |
|
5 | Daniel Faust | | Freilos |
|
6 | Karsten Schleitzer HS: 7; Aufn.: 30; Ø: 1.23 | 37:30 | Katharina Seiler HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 1.00 |
|
7 | Nicole Kaldewey HS: 13; Aufn.: 22; Ø: 2.73 | 60:17 | Bert Gorablenkow HS: 3; Aufn.: 21; Ø: 0.81 |
|
8 | Kevin Kaldewey | | Freilos |
|
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Freilos | | Freilos |
|
10 | Benjamin Schemmel | | Freilos |
|
11 | Freilos | | Katharina Seiler |
|
12 | Bert Gorablenkow | | Freilos |
|
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Manuel Katzy HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 1.90 | 57:46 | Uwe Klement HS: 7; Aufn.: 30; Ø: 1.53 |
|
14 | Thomas Wegener HS: 9; Aufn.: 30; Ø: 1.37 | 41:56 | Michael Kraft HS: 7; Aufn.: 30; Ø: 1.87 |
|
15 | Daniel Faust HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.97 | 29:39 | Karsten Schleitzer HS: 10; Aufn.: 30; Ø: 1.30 |
|
16 | Nicole Kaldewey HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.73 | 22:51 | Kevin Kaldewey HS: 10; Aufn.: 30; Ø: 1.70 |
|
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Freilos | | Daniel Faust |
|
18 | Benjamin Schemmel HS: 8; Aufn.: 26; Ø: 0.69 | 18:60 | Nicole Kaldewey HS: 13; Aufn.: 26; Ø: 2.31 |
|
19 | Katharina Seiler HS: 10; Aufn.: 30; Ø: 0.73 | 22:43 | Uwe Klement HS: 10; Aufn.: 30; Ø: 1.43 |
|
20 | Bert Gorablenkow HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 1.10 | 33:40 | Thomas Wegener HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 1.33 |
|
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Daniel Faust HS: 4; Aufn.: 30; Ø: 0.80 | 24:58 | Nicole Kaldewey HS: 14; Aufn.: 30; Ø: 1.93 |
|
22 | Uwe Klement HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 0.83 | 25:23 | Thomas Wegener HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.77 |
|
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Manuel Katzy HS: 9; Aufn.: 30; Ø: 2.00 | 60:43 | Michael Kraft HS: 5; Aufn.: 29; Ø: 1.48 |
|
24 | Karsten Schleitzer HS: 12; Aufn.: 24; Ø: 1.83 | 44:60 | Kevin Kaldewey HS: 21; Aufn.: 24; Ø: 2.50 |
|
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Nicole Kaldewey HS: 8; Aufn.: 23; Ø: 2.61 | 60:31 | Michael Kraft HS: 7; Aufn.: 23; Ø: 1.35 |
|
26 | Uwe Klement HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 1.03 | 31:45 | Karsten Schleitzer HS: 6; Aufn.: 30; Ø: 1.50 |
|
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Nicole Kaldewey HS: 15; Aufn.: 24; Ø: 2.50 | 60:55 | Karsten Schleitzer HS: 17; Aufn.: 23; Ø: 2.39 |
|
3. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
28 | Manuel Katzy HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 2.10 | 42:60 | Kevin Kaldewey HS: 12; Aufn.: 21; Ø: 2.86 |
|
6. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Manuel Katzy HS: 10; Aufn.: 30; Ø: 1.07 | 32:45 | Nicole Kaldewey HS: 11; Aufn.: 30; Ø: 1.50 |
|
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Kevin Kaldewey HS: 5; Aufn.: 24; Ø: 0.96 | 23:60 | Nicole Kaldewey HS: 9; Aufn.: 24; Ø: 2.50 |
|
Finale (2) |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
31 | Kevin Kaldewey | 0:0 | Nicole Kaldewey |
|