Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
Turnier | 1.Qualifikationsturnier - Senioren 14/1e |
|
Kürzel | SEQ14/1 |
Datum | 11.09.2022 (Spielbeginn am 11.09.2022 um 11:00 Uhr) |
Location | Clubheim - BFC Fortuna Kiehlufer 75 12059 Berlin |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Jason Moxhay | | Freilos |
|
2 | Malte Schuchert | | Freilos |
|
3 | Daniel Feher HS: 17; Aufn.: 11; Ø: 6.82 | 75:22 | Christian Balk HS: 14; Aufn.: 11; Ø: 2.00 |
|
4 | Oliver Barthel | | Freilos |
|
5 | Erhard Bösel | | Freilos |
|
6 | Axel Kramer HS: 8; Aufn.: 40; Ø: 1.63 | 65:69 | Bernd Krüger HS: 10; Aufn.: 40; Ø: 1.73 |
|
7 | Alexander Gerhardt | | Freilos |
|
8 | Ralf Jurczyk | | Freilos |
|
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Freilos | | Freilos |
|
10 | Christian Balk | | Freilos |
|
11 | Freilos | | Axel Kramer |
|
12 | Freilos | | Freilos |
|
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Jason Moxhay HS: 10; Aufn.: 30; Ø: 2.50 | 75:68 | Malte Schuchert HS: 10; Aufn.: 29; Ø: 2.34 |
|
14 | Daniel Feher HS: 14; Aufn.: 21; Ø: 3.57 | 75:50 | Oliver Barthel HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.50 |
|
15 | Erhard Bösel HS: 9; Aufn.: 33; Ø: 2.27 | 75:64 | Bernd Krüger HS: 10; Aufn.: 33; Ø: 1.94 |
|
16 | Alexander Gerhardt HS: 20; Aufn.: 20; Ø: 3.75 | 75:19 | Ralf Jurczyk HS: 3; Aufn.: 19; Ø: 1.00 |
|
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Freilos | | Bernd Krüger |
|
18 | Christian Balk HS: 14; Aufn.: 28; Ø: 2.68 | 75:64 | Ralf Jurczyk HS: 14; Aufn.: 28; Ø: 2.29 |
|
19 | Axel Kramer HS: 11; Aufn.: 31; Ø: 1.61 | 50:75 | Malte Schuchert HS: 13; Aufn.: 32; Ø: 2.34 |
|
20 | Freilos | | Oliver Barthel |
|
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Bernd Krüger HS: 8; Aufn.: 37; Ø: 1.27 | 47:75 | Christian Balk HS: 16; Aufn.: 37; Ø: 2.03 |
|
22 | Malte Schuchert HS: 7; Aufn.: 10; Ø: 2.40 | 24:75 | Oliver Barthel HS: 28; Aufn.: 11; Ø: 6.82 |
|
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Jason Moxhay HS: 17; Aufn.: 19; Ø: 2.00 | 38:75 | Daniel Feher HS: 14; Aufn.: 19; Ø: 3.95 |
|
24 | Erhard Bösel HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1.35 | 27:75 | Alexander Gerhardt HS: 15; Aufn.: 21; Ø: 3.57 |
|
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Christian Balk HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.25 | 45:75 | Jason Moxhay HS: 25; Aufn.: 20; Ø: 3.75 |
|
26 | Oliver Barthel HS: 26; Aufn.: 16; Ø: 4.69 | 75:42 | Erhard Bösel HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.80 |
|
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Jason Moxhay HS: 36; Aufn.: 15; Ø: 5.00 | 75:40 | Oliver Barthel HS: 14; Aufn.: 14; Ø: 2.86 |
|
3. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
28 | Daniel Feher HS: 7; Aufn.: 12; Ø: 2.08 | 25:75 | Alexander Gerhardt HS: 13; Aufn.: 13; Ø: 5.77 |
|
6. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Daniel Feher HS: 11; Aufn.: 13; Ø: 2.15 | 28:75 | Jason Moxhay HS: 21; Aufn.: 13; Ø: 5.77 |
|