Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
Turnier | Landesmeisterschaft 2023 - Herren 8-Ball |
|
Kürzel | LMHE8B |
Datum | 19.03.2023 (Spielbeginn am 19.03.2023 um 11:00 Uhr) |
Location | Clubheim - BFC Fortuna Kiehlufer 75 12059 Berlin |
|
Meldeschluss | 13.09.2022 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
1 | Ingo Albrecht | 6:1 | Robin Schmidt | 1:0 |
2 | Frank Walz | 6:4 | Sergej Gorn | 1:0 |
3 | Boban Todorovic | 6:2 | Dejan Stankovic | 1:0 |
4 | Manfred Wangrin | 0:6 | Michael Götze | 0:1 |
5 | Lennart Wegner | 6:4 | Konstantin Kadow | 1:0 |
6 | Hendrik Franke | 6:5 | Johann Bollhorst | 1:0 |
7 | Vincent Ochmann | 6:1 | Torsten Gorablenkow | 1:0 |
8 | Kilian Daebel | 2:6 | Amir Divan | 0:1 |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
9 | Ingo Albrecht (Gewinner aus Partie 1) | 6:0 | Frank Walz (Gewinner aus Partie 2) | 1:0 |
10 | Boban Todorovic (Gewinner aus Partie 3) | 6:5 | Michael Götze (Gewinner aus Partie 4) | 1:0 |
11 | Lennart Wegner (Gewinner aus Partie 5) | 0:6 | Hendrik Franke (Gewinner aus Partie 6) | 0:1 |
12 | Vincent Ochmann (Gewinner aus Partie 7) | 6:3 | Amir Divan (Gewinner aus Partie 8) | 1:0 |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
13 | Robin Schmidt (Verlierer aus Partie 1) | 6:1 | Sergej Gorn (Verlierer aus Partie 2) | 1:0 |
14 | Dejan Stankovic (Verlierer aus Partie 3) | 6:2 | Manfred Wangrin (Verlierer aus Partie 4) | 1:0 |
15 | Konstantin Kadow (Verlierer aus Partie 5) | 5:6 | Johann Bollhorst (Verlierer aus Partie 6) | 0:1 |
16 | Torsten Gorablenkow (Verlierer aus Partie 7) | 4:6 | Kilian Daebel (Verlierer aus Partie 8) | 0:1 |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
17 | Robin Schmidt (Gewinner aus Partie 13) | 2:6 | Amir Divan (Verlierer aus Partie 12) | 0:1 |
18 | Dejan Stankovic (Gewinner aus Partie 14) | 6:5 | Lennart Wegner (Verlierer aus Partie 11) | 1:0 |
19 | Johann Bollhorst (Gewinner aus Partie 15) | 6:2 | Michael Götze (Verlierer aus Partie 10) | 1:0 |
20 | Kilian Daebel (Gewinner aus Partie 16) | 6:3 | Frank Walz (Verlierer aus Partie 9) | 1:0 |
1/4 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
21 | Ingo Albrecht (Gewinner aus Partie 9) | 7:4 | Amir Divan | 1:0 |
22 | Boban Todorovic (Gewinner aus Partie 10) | 3:7 | Johann Bollhorst | 0:1 |
23 | Hendrik Franke (Gewinner aus Partie 11) | 7:3 | Dejan Stankovic | 1:0 |
24 | Vincent Ochmann (Gewinner aus Partie 12) | 7:2 | Kilian Daebel | 1:0 |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
25 | Ingo Albrecht (Gewinner aus Partie 21) | 7:3 | Johann Bollhorst (Gewinner aus Partie 22) | 1:0 |
26 | Hendrik Franke (Gewinner aus Partie 23) | 4:7 | Vincent Ochmann (Gewinner aus Partie 24) | 0:1 |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Erg. |
---|
27 | Ingo Albrecht (Gewinner aus Partie 25) | 7:4 | Vincent Ochmann (Gewinner aus Partie 26) | 1:0 |