| Verband | Billard-Verband Berlin 49/76 e.V. |
|
| Turnier | BM - Dreiband (GB) - III Klasse (Gruppe A bis D und Endrunde) |
| Kürzel | BM3K |
| Datum | 11.03.2023 - 12.03.2023 (Spielbeginn am 11.03.2023 um 11:00 Uhr) |
| Location | Clubheim - Billard Akademie Berlin Ullsteinstr. 73 12109 Berlin |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| GRUPPE A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Frank Willner HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.325 | 13:10 | Christian Schaffarczyk HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.250 |
|
| 2 | Andreas Becker HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.400 | 16:8 | Christian Schaffarczyk HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.200 |
|
| 3 | Andreas Becker HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.375 | 15:9 | Frank Willner HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.225 |
|
| GRUPPE B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Werner Stremlow HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.325 | 13:10 | Christoph Schürenberg HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.250 |
|
| 2 | Ingo Jarysch HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.375 | 15:14 | Christoph Schürenberg HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.350 |
|
| 3 | Ingo Jarysch HS: 4; Aufn.: 21; Ø: 0.952 | 20:11 | Werner Stremlow HS: 2; Aufn.: 21; Ø: 0.524 |
|
| GRUPPE C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Michael Pohl HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.425 | 17:12 | Folke Köpping HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.300 |
|
| 2 | Kiriakos Caramanis HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.175 | 7:16 | Folke Köpping HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.400 |
|
| 3 | Kiriakos Caramanis HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.475 | 19:13 | Michael Pohl HS: 1; Aufn.: 40; Ø: 0.325 |
|
| GRUPPE D |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ljupco Resavski HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.375 | 15:17 | Stefan Biallas HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.425 |
|
| 2 | Olaf Zillmer HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.300 | 12:14 | Stefan Biallas HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.350 |
|
| 3 | Olaf Zillmer HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.425 | 17:19 | Ljupco Resavski HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.475 |
|
| ACHTELFINALE |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ingo Jarysch | : | Freilos |
|
| 2 | Frank Willner HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.200 | 8:18 | Kiriakos Caramanis HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.450 |
|
| 3 | Ljupco Resavski HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.350 | 14:12 | Christian Schaffarczyk HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.300 |
|
| 4 | Michael Pohl | : | Freilos |
|
| 5 | Stefan Biallas | : | Freilos |
|
| 6 | Werner Stremlow HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.375 | 15:17 | Christoph Schürenberg HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.425 |
|
| 7 | Folke Köpping HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.550 | 22:15 | Olaf Zillmer HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.375 |
|
| 8 | Andreas Becker | : | Freilos |
|
| VIERTELFINALE |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ingo Jarysch HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.400 | 16:21 | Kiriakos Caramanis HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.525 |
|
| 2 | Ljupco Resavski HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.225 | 9:16 | Michael Pohl HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.400 |
|
| 3 | Stefan Biallas HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.375 | 15:17 | Christoph Schürenberg HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.425 |
|
| 4 | Folke Köpping HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.250 | 10:19 | Andreas Becker HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.475 |
|
| HALBFINALE |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Kiriakos Caramanis HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.575 | 23:16 | Michael Pohl HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.400 |
|
| 2 | Christoph Schürenberg HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.400 | 16:12 | Andreas Becker HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.300 |
|
| FINALE |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Kiriakos Caramanis HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.225 | 9:15 | Christoph Schürenberg HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.375 |
|